Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Sozialversicherungswerte 2010
Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2010 (in EUR) betragen:
2010 | 2009 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 28,13 | 27,47 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 366,33 | 357,74 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 549,50 | 536,61 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 137,00 | 134,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 4.110,00 | 4.020,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 8.220,00 | 8.040,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne SZ) | 4.795,00 | 4.690,00 |
Bild: © a_korn - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© MAG. KNEIDINGER KG | Klienten-Info
© MAG. KNEIDINGER KG | Klienten-Info