Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7* | 108,0* | 141,3* | 219,6* | 385,4* | 491,0* |
Sept. 01 | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 | 493,1 |
Okt. 01 | 103,2** | 108,6** | 142,0** | 220,7** | 387,4** | 493,6* |
Nov. 01 | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 | 493,1 |
Dez. 01 | 103,3* | 108,7* | 142,1* | 221,0* | 387,8* | 494,1* |
*) vorläufig **)korigiert Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © Paul Bodea - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© MAG. KNEIDINGER KG | Klienten-Info
© MAG. KNEIDINGER KG | Klienten-Info